一、业务简介
银期直通车为投资者提供期货资金划转相关服务,包括签约、解约及银期转账功能。投资者可通过我行柜面、网银、手机银行、期货公司客户端提供的多种渠道发出资金划转指令,实现投资者银行结算账户与其期货公司资金账户之间资金定向实时划转。
二、办理流程
(一)办理流程
1、个人投资者携身份证、机构投资者携机构开户资料开立民生银行借记卡或银行结算账户;
2、投资者前往期货公司开立期货资金账户;
3、投资者可通过银行渠道签署《中国民生银行银期转账服务协议》后,将银行结算账户与期货资金账户进行签约绑定;
4、投资者可通过银行渠道或期货公司渠道进行银行结算账户与期货资金账户之间的资金划转。
(二)各渠道业务支持一览:

三、期货公司列表(截至2025年3月31日)
| 序号 | 期货公司 | 序号 | 期货公司 |
| 1 | 弘业期货 | 66 | 和融期货 |
| 2 | 浙商期货 | 67 | 兴证期货 |
| 3 | 光大期货 | 68 | 东方期货 |
| 4 | 恒力期货 | 69 | 九州期货 |
| 5 | 国贸期货 | 70 | 兴业期货 |
| 6 | 物产中大 | 71 | 东亚期货 |
| 7 | 华安期货 | 72 | 国盛期货 |
| 8 | 申银万国 | 73 | 华鑫期货 |
| 9 | 大地期货 | 74 | 长城期货 |
| 10 | 南华期货 | 75 | 东航期货 |
| 11 | 华西期货 | 76 | 中州期货 |
| 12 | 东证期货 | 77 | 恒泰期货 |
| 13 | 国投期货 | 78 | 海证期货 |
| 14 | 永安期货 | 79 | 民生期货 |
| 15 | 国联期货 | 80 | 华金期货 |
| 16 | 国元期货 | 81 | 建信期货 |
| 17 | 方正中期 | 82 | 前海期货 |
| 18 | 华融融达 | 83 | 新纪元期货 |
| 19 | 中信期货 | 84 | 山金期货 |
| 20 | 天鸿期货 | 85 | 红塔期货 |
| 21 | 中国国际 | 86 | 中财期货 |
| 22 | 渤海期货 | 87 | 山西三立 |
| 23 | 东方财富 | 88 | 华闻期货 |
| 24 | 西南期货 | 89 | 财信期货 |
| 25 | 广发期货 | 90 | 国富期货 |
| 26 | 中粮期货 | 91 | 中辉期货 |
| 27 | 海通期货 | 92 | 江西瑞奇 |
| 28 | 瑞达期货 | 93 | 津投期货 |
| 29 | 大陆期货 | 94 | 东兴期货 |
| 30 | 冠通期货 | 95 | 金石期货 |
| 31 | 中泰期货 | 96 | 先锋期货 |
| 32 | 国金期货 | 97 | 金信期货 |
| 33 | 西部期货 | 98 | 安粮期货 |
| 34 | 长江期货 | 99 | 中金财富 |
| 35 | 迈科期货 | 100 | 江苏东华 |
| 36 | 格林大华 | 101 | 中天期货 |
| 37 | 徽商期货 | 102 | 华创期货 |
| 38 | 新湖期货 | 103 | 港信期货 |
| 39 | 宏源期货 | 104 | 铜冠金源 |
| 40 | 交子期货 | 105 | 中金期货 |
| 41 | 国信期货 | 106 | 鑫鼎盛期货 |
| 42 | 华泰期货 | 107 | 中电投先融 |
| 43 | 大有期货 | 108 | 宁证期货 |
| 44 | 国都期货 | 109 | 广州金控 |
| 45 | 华联期货 | 110 | 佛山金控 |
| 46 | 国泰君安 | 111 | 国新国证 |
| 47 | 广州期货 | 112 | 神华期货 |
| 48 | 福能期货 | 113 | 金瑞期货 |
| 49 | 中银国际 | 114 | 平安期货 |
| 50 | 江海汇鑫 | 115 | 锦泰期货 |
| 51 | 东海期货 | 116 | 五矿期货 |
| 52 | 东吴期货 | 117 | 上海中期 |
| 53 | 中信建投 | 118 | 信达期货 |
| 54 | 一德期货 | 119 | 齐盛期货 |
| 55 | 东方汇金 | 120 | 首创期货 |
| 56 | 招商期货 | 121 | 银河期货 |
| 57 | 中融汇信 | 122 | 通惠期货 |
| 58 | 紫金天风 | 123 | 国海良时 |
| 59 | 华宝期货 | 124 | 云晨期货 |
| 60 | 创元期货 | 125 | 金元期货 |
| 61 | 正信期货 | 126 | 中原期货 |
| 62 | 天富期货 | 127 | 浙江新世纪 |
| 63 | 宝城期货 | 128 | 盛达期货 |
| 64 | 英大期货 | 129 | 长安期货 |
| 65 | 首创京都 | 130 | 北金期货 |
| 131 | 道通期货 | 132 | 混沌期货 |
| 133 | 云财富期货 | 134 | 浙石期货 |
| 135 | 中航期货 |
四、常见问题
1、个人客户在银行柜台签约银期直通车时,需要携带哪些资料?
答:应持本人民生卡、本人有效身份证件、期货资金账号等,由本人亲自办理签约手续,并签署《中国民生银行银期转账服务协议》。
2、机构客户在银行柜台签约银期直通车时,需要携带哪些材料?
答:机构客户在银行营业网点申请开通银期直通车时,若法定代表人亲自办理业务开通申请的,需持本人有效身份证件原件、加盖公章的组织机构代码证复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖客户公章和预留印鉴的银期转账业务开通申请表、双方已盖章签字的《中国民生银行银期转账服务协议》,同时提供客户银期转账银行结算账户和期货资金账户。由授权代理人负责办理业务申请时,除上述文件外还需携带授权代理人本人有效身份证证件原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人签字的授权委托书原件。
3、投资者可否异地签约和转账?
答:投资者可在民生银行任一营业网点办理银期直通车服务,不受开户网点和地区限制。
4、银期直通车可否同时支持签约多家期货公司?
答:可同时支持签约多家期货公司。
5、银期直通车受理时间?
答:业务办理时间一般为期货交易日的交易时段。具体时间以期货公司系统在民生银行系统的签到、签退期间为转账有效时间。
6、银期直通车解约有什么限制?
答:投资者当日有银期转账业务发生,则下一工作日方可办理解约手续。
7、银期直通车是否收取服务费用?
答:民生银行银期直通车暂时不收取服务费用。
8、银期转账业务是否有金额限制?
答:民生银行银期直通车对资金划转金额无任何限制。期货公司对投资者的资金划转金额限制以期货公司公布的业务规则为准。
无障碍
95568
京公网安备 11040102700129号
24小时客服热线: